預(yù)算單位業(yè)務(wù)專項明細表(一般公共預(yù)算部分) | |||||
單位:清遠市統(tǒng)計局 | 單位:萬元 | ||||
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 功能科目 | 預(yù)算數(shù) | |
科目代碼 | 科目名稱 | ||||
100200 | 清遠市統(tǒng)計局本級 | ||||
合計 | 148 | ||||
1 | 統(tǒng)計年鑒和監(jiān)測月報印刷費 | 其他 | 2010599 | 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 | 10 |
2 | 基本單位名錄庫 | 其他 | 2010504 | 信息事務(wù) | 20 |
3 | 清遠市統(tǒng)計信息化建設(shè) | 其他 | 2010504 | 信息事務(wù) | 15 |
4 | 全國1%人口抽樣調(diào)查 | 其他 | 2010507 | 專項普查活動 | 45 |
5 | 全國第三次農(nóng)業(yè)普查 | 其他 | 2010507 | 專項普查活動 | 45 |
6 | 科學(xué)發(fā)展觀政績考核 | 其他 | 2010599 | 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 | 10 |
7 | 統(tǒng)計執(zhí)法經(jīng)費 | 其他 | 2010599 | 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 | 3 |
?
清遠市統(tǒng)計局2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況統(tǒng)計表 | |
單位:萬元 | |
項目 | 本年預(yù)算數(shù) |
合計 | 8.73 |
1、因公出國(境)費用 | 0.00 |
2、公務(wù)接待費 | 1.73 |
2、公務(wù)用車費 | 7.00 |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 7.00 |
?????????? (2)公務(wù)用車購置 | 0.00 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁